ВАРТІСТЬ
Вартість усіх видів УЗД
Код | Послуга | Ціна |
| 47 | Фолікулометрія | 350 грн |
| 48 | УЗД наднирників | 470 грн |
| 49 | УЗД нирок | 470 грн |
| 50 | УЗД сечового міхура (з тугим наповненням) | 350 грн |
| 51 | УЗД передміхурової залози та сечового міхура трансабдомінальне з визначенням об’єму залишкової сечі | 470 грн |
| 52 | УЗД передміхурової залози та сечового міхура трансректальне з визначенням об’єму залишкової сечі | 600 грн |
| 53 | УЗД органів калитки | 470 грн |
| 54 | УЗД статевого члена + судини | 600 грн |
| 55 | УЗД органів калитки та вен сім`яного канатика | 450 грн |
| 56 | Дуплексне дослідження вен сім`яного канатика | 350 грн |
| 57 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, жовчний міхур, селезінка) | 470 грн |
| 58 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, жовчний міхур, селезінка) + нирки | 600 грн |
| 59 | УЗДоплерометрія при нетриманні сечі | 350 грн |
| 60 | УЗДоплерометрія вен нижніх кінцівок | 500 грн |
| 61 | УЗДоплерометрія вен верхніх кінцівок | 500 грн |
| 62 | УЗДоплерометрія судин шії | 500 грн |
| 63 | УЗДоплерометрія артерій нижніх ківцівок, черевної аорти | 600 грн |
| 64 | УЗД м’яких тканин | 400 грн |
| 65 | УЗД молочних залоз, лімфатичних вузлів | 700 грн |
| 66 | УЗД молочних залоз з еластографією (до 3-х вузлів). Кожний послідуючий 50 грн. | 700 грн |
| 67 | УЗД грудних залоз (чоловіки) | 450 грн |
| 68 | УЗД слинних залоз | 370 грн |
| 69 | УЗД регіональних лімфовузлів | 350 грн |
| 70 | УЗД колінного суглобу | 400 грн |
| 71 | УЗД гомілково-ступневого суглобу | 400 грн |
| 72 | УЗД плечового суглобу | 400 грн |
| 73 | УЗД ліктьового суглобу | 400 грн |
| 74 | УЗД щитовидної залози, лімфатичних вузлів | 470 грн |
| 75 | УЗД щитовидної залози з еластографією | 700 грн |
| 76 | УЗД печінки з еластографією | 700 грн |
| 77 | УЗД судин нирок | 450 грн |
| 78 | УЗД органів малого тазу трансабдомінальне (жінки) | 470 грн |
| 79 | УЗД органів малого тазу трансвагінальне | 500 грн |
| 709 | УЗД колінних суглобів | 700 грн |
| 710 | УЗД гомілково-ступневих суглобів | 700 грн |
| 711 | УЗД плечових суглобів | 700 грн |
| 712 | УЗД ліктьових суглобів | 700 грн |
| 713 | УЗД плевральних порожнин | 400 грн |
| 765 | Біофізичний профіль матки | 500 грн |
| 766 | УЗД симфізу | 400 грн |
| 804 | УЗД грудних залоз (чоловіки) з еластографією | 700 грн |
| 819 | УЗД тазостегневого суглобу | 400 грн |
| 820 | УЗД тазостегневих суглобів | 700 грн |
| 821 | УЗД кистьового суглобу | 400 грн |
| 822 | УЗД кистьових суглобів | 700 грн |
| 1126 | УЗД легень | 400 грн |
| 1183 | УЗДоплерометрія артерій нижніх кінцівок | 500 грн |
| 1184 | УЗДоплерометрія артерій верхніх кінцівок | 500 грн |
| 1233 | УЗД-контроль після встановлення внутрішньоматкового контрацептиву | 300 грн |
*Зазначені ціни можуть відрізнятися від діючих в клініці. Актуальні ціни ви можете дізнатися в клініці або по телефону
ЗАПИС НА ПРИЙОМ