СТОИМОСТЬ
Стоимость всех видов УЗИ
Код | Услуга | Цена |
| 47 | Фолликулометрия | 350 грн |
| 48 | УЗИ надпочечников | 470 грн |
| 49 | УЗИ почек | 470 грн |
| 50 | УЗИ мочевого пузыря (при полном наполнении) | 350 грн |
| 51 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 470 грн |
| 52 | Трансректальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 600 грн |
| 53 | УЗИ органов мошонки | 470 грн |
| 54 | УЗИ полового члена + сосуды | 600 грн |
| 55 | УЗИ органов мошонки и вен семенного канатика | 450 грн |
| 56 | Дуплексное исследование вен семенного канатика | 350 грн |
| 57 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка) | 470 грн |
| 58 | УЗИ органов брюшной полости + почки | 600 грн |
| 59 | УЗ-доплерометрия при недержании мочи | 350 грн |
| 60 | УЗ-доплерометрия вен нижних конечностей | 500 грн |
| 61 | УЗ-доплерометрия вен верхних конечностей | 500 грн |
| 62 | УЗ-доплерометрия сосудов шеи | 500 грн |
| 63 | УЗ-доплерометрия артерий нижних конечностей, брюшной аорты | 600 грн |
| 64 | УЗИ мягких тканей | 400 грн |
| 65 | УЗИ молочных желёз, лимфатических узлов | 700 грн |
| 66 | УЗИ молочных желёз с эластографией (до 3 узлов). Каждый последующий +50 грн | 700 грн |
| 67 | УЗИ грудных желёз (мужчины) | 450 грн |
| 68 | УЗИ слюнных желёз | 370 грн |
| 69 | УЗИ регионарных лимфоузлов | 350 грн |
| 70 | УЗИ коленного сустава | 400 грн |
| 71 | УЗИ голеностопного сустава | 400 грн |
| 72 | УЗИ плечевого сустава | 400 грн |
| 73 | УЗИ локтевого сустава | 400 грн |
| 74 | УЗИ щитовидной железы, лимфоузлов | 470 грн |
| 75 | УЗИ щитовидной железы с эластографией | 700 грн |
| 76 | УЗИ печени с эластографией | 700 грн |
| 77 | УЗИ сосудов почек | 450 грн |
| 78 | Трансабдоминальное УЗИ органов малого таза (женщины) | 470 грн |
| 79 | Трансвагинальное УЗИ органов малого таза | 500 грн |
| 709 | УЗИ коленных суставов | 700 грн |
| 710 | УЗИ голеностопных суставов | 700 грн |
| 711 | УЗИ плечевых суставов | 700 грн |
| 712 | УЗИ локтевых суставов | 700 грн |
| 713 | УЗИ плевральных полостей | 400 грн |
| 765 | Биофизический профиль матки | 500 грн |
| 766 | УЗИ симфиза | 400 грн |
| 804 | УЗИ грудных желёз (мужчины) с эластографией | 700 грн |
| 819 | УЗИ тазобедренного сустава | 400 грн |
| 820 | УЗИ тазобедренных суставов | 700 грн |
| 821 | УЗИ лучезапястного сустава | 400 грн |
| 822 | УЗИ лучезапястных суставов | 700 грн |
| 1126 | УЗИ лёгких | 400 грн |
| 1183 | УЗ-доплерометрия артерий нижних конечностей | 500 грн |
| 1184 | УЗ-доплерометрия артерий верхних конечностей | 500 грн |
| 1233 | УЗ-контроль после установки внутриматочного контрацептива | 300 грн |
*Указанные цены могут отличаться от действующих в клинике. Актуальные цены уточняйте в клинике или по телефону.
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ